 |
公 司:上海申思特自动化设备有限公司
电 话:
传 真:
联系人:王经理
手 机:19121166298
地 址:上海黄浦区北京东路668号科技京城东楼27楼C-1
邮 编:200002
邮 箱:244312418@qq.com
网 站:www.feifauto.com |
|
 |
|
| |
IFM对射式光电开关发射装置OGS380功能原理 |
发布日期:[2023-04-13] 共阅[675]次 |
IFM对射式光电开关发射装置OGS380功能原理 OGS-OOKG/US/V4A/CUBE 耐用的矩形不锈钢外壳,侧面带有 M18 螺纹 抗强效清洗剂的高压清洗 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求 固定设定,可立刻做好使用准备 极长量程
产品特征 | 光线种类 | 红光 |
|---|
| 外壳 | rectangular with M18 thread |
|---|
电气数据 | 工作电压 [V] | 10...30 DC |
|---|
| 额定绝缘电压 [V] | 32 |
|---|
| 电流损耗 [mA] | 17 |
|---|
| 防护等级 | III |
|---|
| 反相保护 | 有 |
|---|
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
|---|
| 光线种类 | 红光 |
|---|
| 波长 [nm] | 662 |
|---|
监控范围 | 发射器/接收器 | 发射装置 |
|---|
| 检测距离 [m] | 15 |
|---|
| 光斑直径最大值 [mm] | 800 |
|---|
| 光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
|---|
接口 | 通信接口 | IO-Link |
|---|
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
|---|
| IO-Link revision | 1.1 |
|---|
| SDCI标准 | IEC 61131-9 |
|---|
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis |
|---|
| SIO模式 | 否 |
|---|
| 必需的mater port type | A |
|---|
| 处理周期最小值 [ms] | 2.5 |
|---|
| IO-Link过程数据(周期性) | |
|---|
| IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器 |
|---|
| 支持的DeviceID | |
|---|
| 注释 | |
|---|
工作条件 | 环境温度 [°C] | -25...80 |
|---|
| 存储温度 [°C] | -40...80 |
|---|
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---|
认证/测试 | EMC电磁兼容 | |
|---|
| MTTF [年] | 1011 |
|---|
| UL认证 | | Ta | -25...80 °C | | Enclosure type | Type 1 | | 电源 | Class 2 | | 文件数量UL | E174191 |
|
|---|
机械技术数据 | 重量 [g] | 78 |
|---|
| 外壳 | rectangular with M18 thread |
|---|
| 尺寸 [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 |
|---|
| 螺纹代号 | M18 x 1 |
|---|
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI |
|---|
| 透镜材料 | |
|---|
| 透镜校准 | 侧面的镜组 |
|---|
|
|
 |
|