阀门传感器 NAMUR EN 60947-5-6  |
NN5009 | IND2004DN/1D/1G/2G 电感式传感器 矩形塑料 电缆 ATEX防爆产品许可证 组II, 类型1D 组II, 类型1G/2G 感应距离 4mm [nf] 非齐平安装 | | |   |
| |
电气设计 | | 连接带zui大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW认证的固有的安全电路 |
输出功能 | | 2 x 常闭 |
| |
额定电压 [V] | | 8,2 DC (1kΩ) |
连接电压 [V] | | 7,5...15 DC |
电流损耗 [mA] | | < 1 *) |
内部电容 [nF] | | < 140 **) |
内部电感 [μH] | | < 130 **) |
实际感应距离 [mm] | | 4 ± 10 % |
开关点零点漂移 [Sr的百分比] | | -10...10 |
迟滞 [Sr的百分比] | | 1...15 |
开关频率 [Hz] | | 1800 |
校正系数 | | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 |
| |
环境温度 [°C] | | -20...70 |
外壳防护等级 | | IP 67 |
冲击/ 振动阻尼 | | 30g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
EMC电磁兼容 | | |
许可证 | | DMT 02 ATEX E028 BVS 04 ATEX E153 TIIS TC17612 |
产品标记 | | II 1G EEx ia IIB T6 -20...70°C II 2G EEx ia IIC T6 -20...70°C II 1D Ex iaD 20 T 90°C -20...70°C |
外壳材料 | | 外壳: PBT; 盖: PC |
功能显示 | | |
开关状态 LED | | 2 x 黄色 |
接口 | | 硅树脂电缆 / 2 m; 4 x 0,34 mm2 |
| |
注释 | | *) 锁闭的; (> 2.1 mA解锁的) | **) 每个固有安全的电路 | |
| |
接线 |